R10 · เยอรมัน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:21:58.594 | 45 | 10 | |
2 2 | +1.007 | 45 | 6 | |
3 1 | +5.195 | 45 | 4 | |
4 7 | +12.809 | 45 | 3 | |
5 2 | +16.823 รอบที่เร็วที่สุด | 45 | 2 | |
6 1 | +29.879 | 45 | 1 | |
7 6 | +33.333 | 45 | ||
8 13 | +1:11.291 | 45 | ||
9 6 | +1:48.318 | 45 | ||
10 9 | +1 รอบ | 44 | ||
11 6 | เกียร์บ็อกซ์ | 40 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 37 | ||
DNF | Tyre | 25 | ||
DNF | Differential | 21 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 20 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 15 | ||
DNF | เบรก | 13 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 10 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 7 | ||
DNF | ระบบไฮดรอลิก | 6 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 |
ฮ็อคเคนไฮม์, เยอรมนี
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1970 |
---|---|
จำนวนรอบ | 45 |
ความยาวสนาม | 6.823 km |
ระยะทางแข่งขัน | 307.035 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |