R16 · Japanese Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:31:18.785 | 53 | 10 | |
2 1 | +5.015 รอบที่เร็วที่สุด | 53 | 6 | |
3 2 | +1:35.688 | 53 | 4 | |
4 | +1:38.635 | 53 | 3 | |
5 4 | +1:39.494 | 53 | 2 | |
6 4 | +1 รอบ | 52 | 1 | |
7 1 | +1 รอบ | 52 | ||
8 5 | +1 รอบ | 52 | ||
9 2 | +1 รอบ | 52 | ||
10 5 | +1 รอบ | 52 | ||
11 6 | +1 รอบ | 52 | ||
12 6 | +1 รอบ | 52 | ||
13 8 | +2 รอบ | 51 | ||
14 | เครื่องยนต์ | 47 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 43 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 43 | ||
DNF | ระบบไฮดรอลิกส์ | 39 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 31 | ||
DNF | ถอนตัว | 21 | ||
DNF | Alternator | 19 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 3 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 0 |
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
กรังปรีซ์แรก | 1987 |
---|---|
จำนวนรอบ | 53 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.864 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 310.792 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |