R10 · ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28:15.818 | 71 | 10 | |
2 | +12.535 รอบที่เร็วที่สุด | 71 | 6 | |
3 | +30.795 | 71 | 4 | |
4 3 | +1 รอบ | 70 | 3 | |
5 13 | +1 รอบ | 70 | 2 | |
6 3 | +1 รอบ | 70 | 1 | |
7 9 | +1 รอบ | 70 | ||
8 12 | +1 รอบ | 70 | ||
9 2 | +1 รอบ | 70 | ||
10 4 | +1 รอบ | 70 | ||
11 10 | +2 รอบ | 69 | ||
12 10 | +3 รอบ | 68 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 58 | ||
DNF | เบรก | 52 | ||
DNF | การชน | 41 | ||
DNF | การชน | 41 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 32 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 14 | ||
DNF | น้ำมันรั่ว | 4 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 |
สปีลเบิร์ก, ออสเตรีย
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1970 |
---|---|
จำนวนรอบ | 71 |
ความยาวสนาม | 4.326 km |
ระยะทางแข่งขัน | 307.146 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |