R15 · ยูไนเต็ด สเตทส์ กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:36:30.883 | 73 | 10 | |
2 2 | +12.118 | 73 | 6 | |
3 4 | +17.368 | 73 | 4 | |
4 4 | +17.935 | 73 | 3 | |
5 3 | +28.813 รอบที่เร็วที่สุด | 73 | 2 | |
6 6 | +51.694 | 73 | 1 | |
7 10 | +1:11.115 | 73 | ||
8 1 | +1 รอบ | 72 | ||
9 7 | +1 รอบ | 72 | ||
10 1 | +1 รอบ | 72 | ||
11 8 | +1 รอบ | 72 | ||
12 10 | +1 รอบ | 72 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 64 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 59 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 58 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 45 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 44 | ||
DNF | เบรก | 34 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 25 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 18 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 14 | ||
DNF | การชน | 12 |
Indianapolis, สหรัฐอเมริกา
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 73 |
ความยาวสนาม | 4.195 km |
ระยะทางแข่งขัน | 306.235 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |