R17 · มาเลเซียนกรังด์ปรีซ์
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:35:54.235 | 56 | 10 | |
2 1 | +0.732 | 56 | 6 | |
3 1 | +18.444 | 56 | 4 | |
4 2 | +35.269 รอบที่เร็วที่สุด | 56 | 3 | |
5 1 | +1:10.692 | 56 | 2 | |
6 1 | +1:12.568 | 56 | 1 | |
7 2 | +1:29.314 | 56 | ||
8 9 | +1 รอบ | 55 | ||
9 4 | +1 รอบ | 55 | ||
10 5 | +1 รอบ | 55 | ||
11 7 | +1 รอบ | 55 | ||
12 3 | +1 รอบ | 55 | ||
13 9 | เครื่องยนต์ | 50 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 48 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 46 | ||
DNF | ระบบไฮดรอลิกส์ | 43 | ||
DNF | Wheel | 36 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 18 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 7 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 |
เซปัง, มาเลเซีย
กรังปรีซ์แรก | 1999 |
---|---|
จำนวนรอบ | 56 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.543 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 310.408 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |