R2 · บราซิลเลียน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:31:35.271 รอบที่เร็วที่สุด | 71 | 10 | |
2 3 | +39.898 | 71 | 6 | |
3 4 | +42.268 | 71 | 4 | |
4 8 | +1:12.780 | 71 | 3 | |
5 6 | +1 รอบ | 70 | 2 | |
6 3 | +1 รอบ | 70 | 1 | |
7 7 | +1 รอบ | 70 | ||
8 8 | +1 รอบ | 70 | ||
9 1 | +2 รอบ | 69 | ||
10 10 | +2 รอบ | 69 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 51 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 31 | ||
DNF | Oil pressure | 30 | ||
DNF | ระบบไฮดรอลิก | 27 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 20 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 16 | ||
DNF | ระบบไฟฟ้า | 11 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 9 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 6 | ||
DSQ | +4.302 Illegal front wing endplates | 71 | ||
DNS | Safety concerns | |||
DNS | Safety concerns |
เซาเปาโล, บราซิล
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1973 |
---|---|
จำนวนรอบ | 71 |
ความยาวสนาม | 4.309 km |
ระยะทางแข่งขัน | 305.909 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |