R3 · 比利時大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1 5 | 2:06:40.500 | 32 | 9 | |
2 5 | +3.400 | 32 | 6 | |
3  | +48.100 | 32 | 4 | |
4 4 | +1:58.600 | 32 | 3 | |
5 3 | Fuel pump  | 31 | 2 | |
6 5 | 最快圈速 燃油耗盡  | 31 | 1 | |
7 5 | +1 圈 | 31 | ||
8 9 | +1 圈 | 31 | ||
9 5 | +4 圈數 | 28 | ||
10 6 | +4 圈數 | 28 | ||
DNF  | 引擎  | 13 | ||
DNF  | 引擎  | 13 | ||
DNF  | 引擎  | 11 | ||
DNF  | 引擎  | 10 | ||
DNF  | Unwell  | 7 | ||
DNF  | 引擎  | 3 | ||
DNF  | 引擎  | 3 | ||
DSQ  | Push start  | 27 | ||
DNS  | 引擎  | |||
DNS  | 點火  | 
斯帕, 比利時