結果
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|
 |  | 2:16:38.000 | 110 | 9 | 
 |  | +30.500 | 110 | 6 | 
 |  | +1 圈 | 109 | 4 | 
 |  | +3 圈數 | 107 | 3 | 
 |  | +3 圈數 | 107 | 2 | 
 |  | +4 圈數 | 106 | 1 | 
 |  | 燃油耗盡  | 102 |  | 
 |  | 最快圈速  |  |  | 
 |  | Oil pipe  | 101 |  | 
 |  | Oil pressure  | 69 |  | 
 |  | +45 圈數 | 65 |  | 
 |  | 引擎  | 58 |  | 
 |  | Fuel injection  | 54 |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  | 引擎  | 50 |  | 
 |  | Starter  | 47 |  | 
 |  | Axle  | 37 |  | 
 |  | Engine valve  | 26 |  | 
 |  | 引擎  | 14 |  | 
 |  | 點火  | 4 |  | 
 |  | 變速箱  | 2 |  | 
- * DNF: Did Not Finish
 - * DNS: Did Not Start
 - * DNQ: Did Not Qualified
 - * DSQ: Disqualified
 
Watkins Glen International
| 首次大獎賽 | 1961  | 
|---|
| 圈數 | 110  | 
|---|
| 賽道長度 | 3.701 km  | 
|---|
| 比賽距離 | 407.11 km  | 
|---|
| 圈速紀錄 |  | 
|---|
| 上季冠軍 |  | 
|---|
- This website is not officially affiliated with Formula 1®, Formula One Management, Formula One World Championship™ or any other related companies. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ and related logos are registered trademarks of Formula One Licensing B.V.
 - All media (including images, audio, and video) of drivers, teams, and events used on this site are the property of their respective drivers, teams, and Formula 1®. These media are used for informational purposes only and unauthorized reproduction or use is prohibited.
 - All race data and statistics on this site are provided with reference to official Formula 1® materials. While we strive for accuracy, please refer to F1.com for official records.