R6 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:12:04.800 最快圈速 | 15 | 9 | |
2 3 | +1:15.600 | 15 | 6 | |
3 1 | +4:52.800 | 15 | 4 | |
4 6 | +5:23.100 | 15 | 3 | |
5 9 | Battery | 14 | 2 | |
6 10 | +1 圈 | 14 | 1 | |
7 4 | +1 圈 | 14 | ||
8 9 | +1 圈 | 14 | ||
9 10 | +1 圈 | 14 | ||
10 7 | +1 圈 | 14 | ||
11 2 | 懸架 | 12 | ||
12 6 | 傳動系統 | 11 | ||
13 9 | 事故 | 11 | ||
14 4 | 事故 | 10 | ||
DNF | Engine valve | 7 | ||
DNF | Engine valve | 4 | ||
DNF | 懸架 | 4 | ||
DNF | 離合器 | 3 | ||
DNF | 油門 | 2 | ||
DNF | 引擎 | 1 | ||
DNF | 引擎 | 0 | ||
DNF | 點火 | 0 | ||
DNS | Fatal accident in qualifying | |||
DNQ |
紐博格, 德國
首次大獎賽 | 1951 |
---|---|
圈數 | 15 |
賽道長度 | 22.81 km |
比賽距離 | 342.15 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |