R7 · 奧地利大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1 6 | 2:06:18.230 | 105 | 9 | |
2 3 | +6.180 | 105 | 6 | |
3 11 | +3 圈數 | 102 | 4 | |
4 15 | +3 圈數 | 102 | 3 | |
5 6 | +3 圈數 | 102 | 2 | |
6 4 | +4 圈數 | 101 | 1 | |
7 8 | +9 圈數 | 96 | ||
8 10 | +10 圈數 | 95 | ||
9 3 | +29 圈數 | 76 | ||
DNF  | Steering  | 58 | ||
DNF  | 事故  | 58 | ||
DNF  | 最快圈速 懸架  | 47 | ||
DNF  | Engine valve  | 43 | ||
DNF  | 半軸  | 41 | ||
DNF  | 半軸  | 40 | ||
DNF  | 懸架  | 21 | ||
DNF  | 事故  | 18 | ||
DNF  | 懸架  | 8 | ||
DNF  | 引擎  | 7 | ||
DNF  | Distributor  | 5 | 
Zeltweg, 奧地利
| 首次大獎賽 | 1964  | 
|---|---|
| 圈數 | 105  | 
| 賽道長度 | 3.2 km  | 
| 比賽距離 | 336 km  | 
| 圈速紀錄 |