結果
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|
 |  | 2:15:07.000 大滿貫 最快圈速  | 80 | 9 | 
 |  | +2.800 | 80 | 6 | 
 |  | +1:20.600 | 80 | 4 | 
 |  | +1 圈 | 79 | 3 | 
 |  | +2 圈數 | 78 | 2 | 
 |  | +2 圈數 | 78 | 1 | 
 |  | +2 圈數 | 78 |  | 
 |  | +3 圈數 | 77 |  | 
 |  | +3 圈數 | 77 |  | 
 |  | +3 圈數 | 77 |  | 
 |  | +4 圈數 | 76 |  | 
 |  | +4 圈數 | 76 |  | 
 |  | +5 圈數 | 75 |  | 
 |  | +24 圈數 | 56 |  | 
 |  | 剎車  | 46 |  | 
 |  | Differential  | 43 |  | 
 |  | Axle  | 37 |  | 
 |  | 變速箱  | 37 |  | 
 |  | Unwell  | 22 |  | 
 |  | Oil pipe  | 16 |  | 
 |  | 離合器  | 9 |  | 
 |  | 變速箱  | 6 |  | 
 |  | 事故  | 0 |  | 
 |  | 退出  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
- * DNF: Did Not Finish
 - * DNS: Did Not Start
 - * DNQ: Did Not Qualified
 - * DSQ: Disqualified
 
| 首次大獎賽 | 1964  | 
|---|
| 圈數 | 80  | 
|---|
| 賽道長度 | 4.265 km  | 
|---|
| 比賽距離 | 341.2 km  | 
|---|
| 圈速紀錄 |  | 
|---|
- This website is not officially affiliated with Formula 1®, Formula One Management, Formula One World Championship™ or any other related companies. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ and related logos are registered trademarks of Formula One Licensing B.V.
 - All media (including images, audio, and video) of drivers, teams, and events used on this site are the property of their respective drivers, teams, and Formula 1®. These media are used for informational purposes only and unauthorized reproduction or use is prohibited.
 - All race data and statistics on this site are provided with reference to official Formula 1® materials. While we strive for accuracy, please refer to F1.com for official records.