R10 · Grand Prix de Hongrie
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:48:00.185 Tour le Plus Rapide | 77 | 10 | |
2 | +20.827 | 77 | 6 | |
3 9 | +1:10.329 | 77 | 4 | |
4 2 | Électrique | 76 | 3 | |
5 6 | +1 Tour | 76 | 2 | |
6 3 | +1 Tour | 76 | 1 | |
7 13 | +2 Tours | 75 | ||
8 13 | +2 Tours | 75 | ||
9 16 | +2 Tours | 75 | ||
10 8 | +2 Tours | 75 | ||
11 12 | +3 Tours | 74 | ||
12 8 | Moteur | 72 | ||
13 9 | +5 Tours | 72 | ||
14 2 | Transmission | 69 | ||
DNF | Tête-à-queue | 59 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 58 | ||
DNF | Tête-à-queue | 58 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 39 | ||
DNF | Électrique | 34 | ||
DNF | Collision | 30 | ||
DNF | Collision | 30 | ||
DNF | Fuite d'eau | 21 | ||
DNF | Handling | 9 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Budapest, Hongrie
Premier Grand Prix | 1986 |
---|---|
Nombre de tours | 77 |
Longueur du Circuit | 3.968 km |
Distance de la course | 305.536 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |