R2 · Pacific Grand Prix
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:46:01.693 Tour le Plus Rapide | 83 | 10 | |
2 3 | +1:15.300 | 83 | 6 | |
3 5 | +1 Tour | 82 | 4 | |
4 5 | +1 Tour | 82 | 3 | |
5 6 | +1 Tour | 82 | 2 | |
6 10 | +3 Tours | 80 | 1 | |
7 16 | +3 Tours | 80 | ||
8 16 | +4 Tours | 79 | ||
9 13 | +5 Tours | 78 | ||
10 8 | +5 Tours | 78 | ||
11 15 | +5 Tours | 78 | ||
DNF | Moteur | 69 | ||
DNF | Dégâts de collision | 69 | ||
DNF | Collision | 69 | ||
DNF | Surchauffe | 67 | ||
DNF | Tête-à-queue | 63 | ||
DNF | Tête-à-queue | 54 | ||
DNF | Transmission | 49 | ||
DNF | Steering | 44 | ||
DNF | Moteur | 42 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 19 | ||
DNF | Électrique | 14 | ||
DNF | Électrique | 2 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Aida, Japon
Premier Grand Prix | 1994 |
---|---|
Nombre de tours | 83 |
Longueur du Circuit | 3.703 km |
Distance de la course | 307.349 km |
Record du Tour |