R6 · Grand Prix du Canada
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:44:31.887 Grand Chelem Tour le Plus Rapide | 69 | 10 | |
2 2 | +39.660 | 69 | 6 | |
3 1 | +1:13.388 | 69 | 4 | |
4 1 | +1:15.609 | 69 | 3 | |
5 | +1 Tour | 68 | 2 | |
6 14 | +1 Tour | 68 | 1 | |
7 1 | +1 Tour | 68 | ||
8 9 | +1 Tour | 68 | ||
9 6 | +1 Tour | 68 | ||
10 3 | Tête-à-queue | 67 | ||
11 7 | +2 Tours | 67 | ||
12 7 | +2 Tours | 67 | ||
13 11 | +3 Tours | 66 | ||
14 11 | +4 Tours | 65 | ||
15 8 | +7 Tours | 62 | ||
DNF | Moteur | 61 | ||
DNF | Moteur | 57 | ||
DNF | Transmission | 50 | ||
DNF | Oil pressure | 47 | ||
DNF | Embrayage | 45 | ||
DNF | Accident | 44 | ||
DNF | Tête-à-queue | 40 | ||
DNF | Oil pressure | 24 | ||
DNF | Tête-à-queue | 5 | ||
DNF | Électrique | 3 | ||
DSQ | Voiture sous-poids | 68 | ||
DNQ |
Montréal, Canada
Premier Grand Prix | 1978 |
---|---|
Nombre de tours | 69 |
Longueur du Circuit | 4.45 km |
Distance de la course | 307.05 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |