R5 · スペイングランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:13.665 | 65 | 10 | |
2 1 | +6.238 | 65 | 6 | |
3 1 | +10.845 ファステストラップ | 65 | 4 | |
4 2 | +30.182 | 65 | 3 | |
5 5 | +1:27.208 | 65 | 2 | |
6 3 | +1 ラップ | 64 | 1 | |
7 4 | +1 ラップ | 64 | ||
8 8 | +1 ラップ | 64 | ||
9 4 | +1 ラップ | 64 | ||
10 8 | +1 ラップ | 64 | ||
11 8 | +2 ラップ | 63 | ||
12 8 | +3 ラップ | 62 | ||
DNF | スピンオフ | 50 | ||
DNF | ギアボックス | 40 | ||
DNF | トランスミッション | 40 | ||
DNF | トランスミッション | 40 | ||
DNF | ハーフシャフト | 35 | ||
DNF | トランスミッション | 27 | ||
DNF | ギアボックス | 24 | ||
DNF | ギアボックス | 24 | ||
DNF | ギアボックス | 0 | ||
DSQ | Illegal undertray mounting | 64 |
モンメロ, スペイン
初グランプリ | 1991 |
---|---|
ラップ数 | 65 |
サーキット長 | 4.728 km |
レース距離 | 307.196 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |