R9 · オーストリアGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:28:12.438 | 71 | 10 | |
2 | +0.313 | 71 | 6 | |
3 2 | +22.282 ファステストラップ | 71 | 4 | |
4 | +52.803 | 71 | 3 | |
5 5 | +1:06.358 | 71 | 2 | |
6 10 | +1:10.933 | 71 | 1 | |
7 6 | +1 周回 | 70 | ||
8 3 | +1 周回 | 70 | ||
9 2 | +1 周回 | 70 | ||
10 8 | +1 周回 | 70 | ||
11 11 | +1 周回 | 70 | ||
12 | エンジン | 68 | ||
13 6 | +3 周回数 | 68 | ||
14 8 | +4 周回数 | 67 | ||
15 | クラッチ | 63 | ||
DNF | エンジン | 55 | ||
DNF | 燃料切れ | 49 | ||
DNF | スピンアウト | 38 | ||
DNF | 燃料切れ | 35 | ||
DNF | ハーフシャフト | 34 | ||
DNF | エンジン | 25 | ||
DNF | スピンアウト | 8 |
スピルバーグ, オーストリア