R11 · ハンガリーGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:46:23.536 | 77 | 10 | |
2 1 | +9.706 ファステストラップ | 77 | 6 | |
3 1 | +27.228 | 77 | 4 | |
4 1 | +31.815 | 77 | 3 | |
5 3 | +43.808 | 77 | 2 | |
6 | +55.726 | 77 | 1 | |
7 | +1:01.012 | 77 | ||
8 5 | +1 周回 | 76 | ||
9 7 | +1 周回 | 76 | ||
10 4 | +1 周回 | 76 | ||
11 1 | +1 周回 | 76 | ||
12 6 | +2 周回数 | 75 | ||
13 4 | +2 周回数 | 75 | ||
14 5 | +2 周回数 | 75 | ||
15 5 | +2 周回数 | 75 | ||
16 5 | Fuel pressure | 74 | ||
17 5 | +3 周回数 | 74 | ||
DNF | クラッチ | 60 | ||
DNF | エンジン | 52 | ||
DNF | トランスミッション | 26 | ||
DNF | スピンアウト | 19 | ||
DNF | Differential | 10 |
ブダペスト, ハンガリー
初開催 | 1986 |
---|---|
周回数 | 77 |
全長 | 3.973 km |
レース距離 | 305.921 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |