R1 · オーストラリアGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:34:01.987 | 58 | 10 | |
2 2 | +11.415 ファステストラップ | 58 | 6 | |
3 8 | +20.009 | 58 | 4 | |
4 4 | +44.447 | 58 | 3 | |
5 4 | +45.165 | 58 | 2 | |
6 10 | +46.468 | 58 | 1 | |
7 7 | +46.915 | 58 | ||
8 10 | +1 周回 | 57 | ||
9 6 | +2 周回数 | 56 | ||
DNF | エンジン | 46 | ||
DNF | トランスミッション | 41 | ||
DNF | ギアボックス | 40 | ||
DNF | 油圧系 | 39 | ||
DNF | エンジン | 35 | ||
DNF | 油圧系 | 27 | ||
DNF | エンジン | 18 | ||
DNF | サスペンション | 16 | ||
DNF | エンジン | 11 | ||
DNF | サスペンション | 6 | ||
DNF | スピンアウト | 6 | ||
DNF | クラッチ | 1 | ||
DSQ | +45.624 Illegal bodywork | 58 |
メルボルン, オーストラリア