R4 · イギリスGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:28:50.108 | 60 | 10 | |
2 1 | +1.477 ファステストラップ | 60 | 6 | |
3 2 | +19.917 | 60 | 4 | |
4 3 | +41.312 | 60 | 3 | |
5 1 | +57.759 | 60 | 2 | |
6 5 | +1:19.273 | 60 | 1 | |
7 5 | +1 周回 | 59 | ||
8 10 | +1 周回 | 59 | ||
9 11 | +1 周回 | 59 | ||
10 5 | +1 周回 | 59 | ||
11 2 | +1 周回 | 59 | ||
12 2 | +1 周回 | 59 | ||
13 4 | +1 周回 | 59 | ||
14 7 | +1 周回 | 59 | ||
15 7 | +1 周回 | 59 | ||
16 6 | ギアボックス | 56 | ||
17 15 | ギアボックス | 54 | ||
DNF | エンジン | 51 | ||
DNF | スピンアウト | 36 | ||
DNF | 油圧系 | 35 | ||
DNF | 電気系トラブル | 26 | ||
DNF | 電気系トラブル | 20 |
シルバーストーン, イギリス
初開催 | 1950 |
---|---|
周回数 | 60 |
全長 | 5.141 km |
レース距離 | 308.355 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |