R16 · 日本GP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:29:53.435 | 53 | 10 | |
2 | +1.837 ファステストラップ | 53 | 6 | |
3 | +1:09.914 | 53 | 4 | |
4 | +1:19.190 | 53 | 3 | |
5 | +1:25.694 | 53 | 2 | |
6 3 | +1 周回 | 52 | 1 | |
7 3 | +1 周回 | 52 | ||
8 1 | +1 周回 | 52 | ||
9 9 | +1 周回 | 52 | ||
10 9 | +1 周回 | 52 | ||
11 9 | +1 周回 | 52 | ||
12 1 | +1 周回 | 52 | ||
13 2 | +1 周回 | 52 | ||
14 2 | +1 周回 | 52 | ||
15 7 | +2 周回数 | 51 | ||
DNF | エンジン | 46 | ||
DNF | スピンアウト | 41 | ||
DNF | サスペンション | 41 | ||
DNF | スピンアウト | 37 | ||
DNF | 油圧系 | 29 | ||
DNF | エンジン | 19 | ||
DNF | 電気系トラブル | 9 |
鈴鹿, 日本
初開催 | 1987 |
---|---|
周回数 | 53 |
全長 | 5.864 km |
レース距離 | 310.792 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |