R12 · ハンガリーグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:45:33.869 ファステストラップ | 77 | 10 | |
2 1 | +7.916 | 77 | 6 | |
3 1 | +8.454 | 77 | 4 | |
4 1 | +44.157 | 77 | 3 | |
5 1 | +50.437 | 77 | 2 | |
6 | +1:08.099 | 77 | 1 | |
7 5 | +1 ラップ | 76 | ||
8 2 | +1 ラップ | 76 | ||
9 1 | +1 ラップ | 76 | ||
10 1 | +1 ラップ | 76 | ||
11 | +1 ラップ | 76 | ||
12 4 | +2 ラップ | 75 | ||
13 7 | +2 ラップ | 75 | ||
14 4 | +2 ラップ | 75 | ||
15 6 | +3 ラップ | 74 | ||
16 1 | +4 ラップ | 73 | ||
DNF | エンジン | 68 | ||
DNF | ギアボックス | 67 | ||
DNF | トランスミッション | 62 | ||
DNF | ブレーキ | 31 | ||
DNF | 電気系 | 22 | ||
DNF | サスペンション | 11 |
ブダペスト, ハンガリー
初グランプリ | 1986 |
---|---|
ラップ数 | 77 |
サーキット長 | 3.975 km |
レース距離 | 306.075 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |