R11 · イギリスグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28:37.554 ファステストラップ | 60 | 10 | |
2 5 | +5.462 | 60 | 8 | |
3 | +10.656 | 60 | 6 | |
4 1 | +25.648 | 60 | 5 | |
5 7 | +36.827 | 60 | 4 | |
6 4 | +43.067 | 60 | 3 | |
7 1 | +45.085 | 60 | 2 | |
8 12 | +45.478 | 60 | 1 | |
9 5 | +58.032 | 60 | ||
10 1 | +1:03.569 | 60 | ||
11 2 | +1:05.207 | 60 | ||
12 2 | +1:05.564 | 60 | ||
13 4 | +1 ラップ | 59 | ||
14 3 | +1 ラップ | 59 | ||
15 4 | +2 ラップ | 58 | ||
16 2 | +2 ラップ | 58 | ||
17 1 | +2 ラップ | 58 | ||
DNF | ギアボックス | 52 | ||
DNF | サスペンション | 44 | ||
DNF | エンジン | 32 |
シルバーストーン, イギリス
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 60 |
サーキット長 | 5.141 km |
レース距離 | 308.355 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |