R15 · アメリカグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 6 | 1:33:35.997 ファステストラップ | 73 | 10 | |
2 1 | +18.258 | 73 | 8 | |
3 12 | +37.964 | 73 | 6 | |
4 6 | +48.329 | 73 | 5 | |
5 8 | +56.403 | 73 | 4 | |
6 2 | +1 ラップ | 72 | 3 | |
7 10 | +1 ラップ | 72 | 2 | |
8 8 | +2 ラップ | 71 | 1 | |
9 | +2 ラップ | 71 | ||
10 9 | +4 ラップ | 69 | ||
11 9 | +4 ラップ | 69 | ||
DNF | エンジン | 63 | ||
DNF | スピンオフ | 48 | ||
DNF | ギアボックス | 45 | ||
DNF | エンジン | 44 | ||
DNF | エンジン | 41 | ||
DNF | 事故 | 27 | ||
DNF | スピン | 21 | ||
DNF | 事故 | 21 | ||
DNF | 衝突 | 2 |
Indianapolis, アメリカ合衆国
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 73 |
サーキット長 | 4.195 km |
レース距離 | 306.235 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |