R5 · スペインGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33:46.933 | 65 | 10 | |
2 1 | +5.716 | 65 | 8 | |
3 1 | +18.001 ファステストラップ | 65 | 6 | |
4 5 | +1:02.022 | 65 | 5 | |
5 2 | +1 周回 | 64 | 4 | |
6 7 | +1 周回 | 64 | 3 | |
7 5 | +1 周回 | 64 | 2 | |
8 7 | +2 周回数 | 63 | 1 | |
9 4 | +2 周回数 | 63 | ||
10 4 | +2 周回数 | 63 | ||
11 7 | +2 周回数 | 63 | ||
12 7 | +3 周回数 | 62 | ||
DNF | エンジン | 43 | ||
DNF | ギアボックス | 41 | ||
DNF | サスペンション | 38 | ||
DNF | 接触 | 17 | ||
DNF | 電気系トラブル | 12 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 |
モンメロ, スペイン