R9 · カナダグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:45:47.927 | 70 | 25 | |
2 1 | +3.879 今日のドライバー | 70 | 18 | |
3 2 | +4.317 | 70 | 15 | |
4 3 | +4.915 ファステストラップ | 70 | 13 | |
5 1 | +10.199 | 70 | 10 | |
6 | +17.510 | 70 | 8 | |
7 2 | +23.625 | 70 | 6 | |
8 3 | +28.672 | 70 | 4 | |
9 6 | +30.021 | 70 | 2 | |
10 8 | +30.313 | 70 | 1 | |
11 6 | +30.824 | 70 | ||
12 2 | +31.253 | 70 | ||
13 6 | +40.487 | 70 | ||
14 6 | +52.694 | 70 | ||
15 5 | +1 ラップ | 69 | ||
DNF | 衝突 | 52 | ||
DNF | 衝突 | 52 | ||
DNF | 事故 | 51 | ||
DNF | エンジン | 40 | ||
DNF | 事故 | 23 |
モントリオール, カナダ
初グランプリ | 1978 |
---|---|
ラップ数 | 70 |
サーキット長 | 4.361 km |
レース距離 | 305.27 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |