Round 1
バーレーン・インターナショナル・サーキット
サクヒール, バーレーン
フリー走行1 | 2月 29 (木) - 11:30 |
---|---|
フリー走行2 | 2月 29 (木) - 15:00 |
フリー走行3 | 3月 1 (金) - 12:30 |
予選 | 3月 1 (金) - 16:00 |
決勝 | 3月 2 (土) - 15:00 |
Round 2
ジェッダ・コーニッシュ・サーキット
ジェッダ, サウジアラビア
フリー走行1 | 3月 7 (木) - 13:30 |
---|---|
フリー走行2 | 3月 7 (木) - 17:00 |
フリー走行3 | 3月 8 (金) - 13:30 |
予選 | 3月 8 (金) - 17:00 |
決勝 | 3月 9 (土) - 17:00 |
Round 3
アルバート・パーク・サーキット
メルボルン, オーストラリア
フリー走行1 | 3月 22 (金) - 01:30 |
---|---|
フリー走行2 | 3月 22 (金) - 05:00 |
フリー走行3 | 3月 23 (土) - 01:30 |
予選 | 3月 23 (土) - 05:00 |
決勝 | 3月 24 (日) - 04:00 |
Round 5
上海インターナショナル・サーキット
上海, 中国
フリー走行1 | 4月 19 (金) - 03:30 |
---|---|
スプリント予選 | 4月 19 (金) - 07:30 |
スプリント | 4月 20 (土) - 03:00 |
予選 | 4月 20 (土) - 07:00 |
決勝 | 4月 21 (日) - 07:00 |
Round 6
マイアミ・インターナショナル・オートドローム
マイアミガーデンズ, アメリカ合衆国
フリー走行1 | 5月 3 (金) - 16:30 |
---|---|
スプリント予選 | 5月 3 (金) - 20:30 |
スプリント | 5月 4 (土) - 16:00 |
予選 | 5月 4 (土) - 20:00 |
決勝 | 5月 5 (日) - 20:00 |
Round 9
ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット
モントリオール, カナダ
フリー走行1 | 6月 7 (金) - 17:30 |
---|---|
フリー走行2 | 6月 7 (金) - 21:00 |
フリー走行3 | 6月 8 (土) - 16:30 |
予選 | 6月 8 (土) - 20:00 |
決勝 | 6月 9 (日) - 18:00 |
Round 10
カタロニア・サーキット
モンメロ, スペイン
フリー走行1 | 6月 21 (金) - 11:30 |
---|---|
フリー走行2 | 6月 21 (金) - 15:00 |
フリー走行3 | 6月 22 (土) - 10:30 |
予選 | 6月 22 (土) - 14:00 |
決勝 | 6月 23 (日) - 13:00 |
Round 12
シルバーストーン・サーキット
シルバーストーン, イギリス
フリー走行1 | 7月 5 (金) - 11:30 |
---|---|
フリー走行2 | 7月 5 (金) - 15:00 |
フリー走行3 | 7月 6 (土) - 10:30 |
予選 | 7月 6 (土) - 14:00 |
決勝 | 7月 7 (日) - 14:00 |
Round 14
スパ・フランコルシャン
スパ, ベルギー
フリー走行1 | 7月 26 (金) - 11:30 |
---|---|
フリー走行2 | 7月 26 (金) - 15:00 |
フリー走行3 | 7月 27 (土) - 10:30 |
予選 | 7月 27 (土) - 14:00 |
決勝 | 7月 28 (日) - 13:00 |
Round 15
ザントフォールト・サーキット
ザントフォールト, オランダ
フリー走行1 | 8月 23 (金) - 10:30 |
---|---|
フリー走行2 | 8月 23 (金) - 14:00 |
フリー走行3 | 8月 24 (土) - 09:30 |
予選 | 8月 24 (土) - 13:00 |
決勝 | 8月 25 (日) - 13:00 |
Round 16
モンツァ・サーキット
モンツァ, イタリア
フリー走行1 | 8月 30 (金) - 11:30 |
---|---|
フリー走行2 | 8月 30 (金) - 15:00 |
フリー走行3 | 8月 31 (土) - 10:30 |
予選 | 8月 31 (土) - 14:00 |
決勝 | 9月 1 (日) - 13:00 |
Round 17
バクー・シティ・サーキット
バクー, アゼルバイジャン
フリー走行1 | 9月 13 (金) - 09:30 |
---|---|
フリー走行2 | 9月 13 (金) - 13:00 |
フリー走行3 | 9月 14 (土) - 08:30 |
予選 | 9月 14 (土) - 12:00 |
決勝 | 9月 15 (日) - 11:00 |
Round 18
マリーナベイ市街地コース
シンガポール
フリー走行1 | 9月 20 (金) - 09:30 |
---|---|
フリー走行2 | 9月 20 (金) - 13:00 |
フリー走行3 | 9月 21 (土) - 09:30 |
予選 | 9月 21 (土) - 13:00 |
決勝 | 9月 22 (日) - 12:00 |
Round 19
サーキット・オブ・ジ・アメリカズ
オースティン, アメリカ合衆国
フリー走行1 | 10月 18 (金) - 17:30 |
---|---|
スプリント予選 | 10月 18 (金) - 21:30 |
スプリント | 10月 19 (土) - 18:00 |
予選 | 10月 19 (土) - 22:00 |
決勝 | 10月 20 (日) - 19:00 |
Round 20
エルマノス・ロドリゲス・サーキット
メキシコシティ, メキシコ
フリー走行1 | 10月 25 (金) - 18:30 |
---|---|
フリー走行2 | 10月 25 (金) - 22:00 |
フリー走行3 | 10月 26 (土) - 17:30 |
予選 | 10月 26 (土) - 21:00 |
決勝 | 10月 27 (日) - 20:00 |
Round 21
インテルラゴス・サーキット
サンパウロ, ブラジル
フリー走行1 | 11月 1 (金) - 14:30 |
---|---|
スプリント予選 | 11月 1 (金) - 18:30 |
スプリント | 11月 2 (土) - 14:00 |
予選 | 11月 3 (日) - 10:30 |
決勝 | 11月 3 (日) - 15:30 |
Round 22
ラスベガス・ストリップ・サーキット
ラスベガス, アメリカ合衆国
フリー走行1 | 11月 22 (金) - 02:30 |
---|---|
フリー走行2 | 11月 22 (金) - 06:00 |
フリー走行3 | 11月 23 (土) - 02:30 |
予選 | 11月 23 (土) - 06:00 |
決勝 | 11月 24 (日) - 06:00 |
Round 23
ロサイル・インターナショナル・サーキット
ルサイル, カタール
フリー走行1 | 11月 29 (金) - 13:30 |
---|---|
スプリント予選 | 11月 29 (金) - 17:30 |
スプリント | 11月 30 (土) - 14:00 |
予選 | 11月 30 (土) - 18:00 |
決勝 | 12月 1 (日) - 16:00 |
Round 24
ヤス・マリーナ・サーキット
アブダビ, アラブ首長国連邦
フリー走行1 | 12月 6 (金) - 09:30 |
---|---|
フリー走行2 | 12月 6 (金) - 13:00 |
フリー走行3 | 12月 7 (土) - 10:30 |
予選 | 12月 7 (土) - 14:00 |
決勝 | 12月 8 (日) - 13:00 |