R10 · スペイングランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:28:20.227 | 66 | 25 | |
2 1 | +2.219 ファステストラップ 今日のドライバー | 66 | 19 | |
3 | +17.790 | 66 | 15 | |
4 | +22.320 | 66 | 12 | |
5 | +22.709 | 66 | 10 | |
6 | +31.028 | 66 | 8 | |
7 2 | +33.760 | 66 | 6 | |
8 3 | +59.524 | 66 | 4 | |
9 2 | +1:02.025 | 66 | 2 | |
10 2 | +1:11.889 | 66 | 1 | |
11 2 | +1:19.215 | 66 | ||
12 2 | +1 ラップ | 65 | ||
13 2 | +1 ラップ | 65 | ||
14 | +1 ラップ | 65 | ||
15 3 | +1 ラップ | 65 | ||
16 4 | +1 ラップ | 65 | ||
17 1 | +1 ラップ | 65 | ||
18 2 | +1 ラップ | 65 | ||
19 2 | +1 ラップ | 65 | ||
20 1 | +2 ラップ | 64 |
モンメロ, スペイン
初グランプリ | 1991 |
---|---|
ラップ数 | 66 |
サーキット長 | 4.657 km |
レース距離 | 307.236 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |