R12 · イギリスグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:22:27.059 今日のドライバー | 52 | 25 | |
2 2 | +1.465 | 52 | 18 | |
3 | +7.547 | 52 | 15 | |
4 1 | +12.429 | 52 | 12 | |
5 2 | +47.318 ファステストラップ | 52 | 11 | |
6 | +55.722 | 52 | 8 | |
7 1 | +56.569 | 52 | 6 | |
8 2 | +1:03.577 | 52 | 4 | |
9 | +1:08.387 | 52 | 2 | |
10 3 | +1:19.303 | 52 | 1 | |
11 1 | +1:28.960 | 52 | ||
12 5 | +1:30.153 | 52 | ||
13 2 | +1 ラップ | 51 | ||
14 3 | +1 ラップ | 51 | ||
15 1 | +1 ラップ | 51 | ||
16 2 | +2 ラップ | 50 | ||
17 3 | +2 ラップ | 50 | ||
18 4 | +2 ラップ | 50 | ||
DNF | 水漏れ | 33 | ||
DNS | ギアボックス |
シルバーストーン, イギリス
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 52 |
サーキット長 | 5.891 km |
レース距離 | 306.198 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |