R4 · 日本グランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:54:23.566 ファステストラップ | 53 | 26 | |
2 | +12.535 | 53 | 18 | |
3 1 | +20.866 | 53 | 15 | |
4 4 | +26.522 今日のドライバー | 53 | 12 | |
5 2 | +29.700 | 53 | 10 | |
6 1 | +44.272 | 53 | 8 | |
7 2 | +45.951 | 53 | 6 | |
8 2 | +47.525 | 53 | 4 | |
9 2 | +48.626 | 53 | 2 | |
10 | +1 ラップ | 52 | 1 | |
11 1 | +1 ラップ | 52 | ||
12 4 | +1 ラップ | 52 | ||
13 5 | +1 ラップ | 52 | ||
14 1 | +1 ラップ | 52 | ||
15 | +1 ラップ | 52 | ||
16 1 | +1 ラップ | 52 | ||
17 2 | +1 ラップ | 52 | ||
DNF | ギアボックス | 12 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 |
鈴鹿, 日本
初グランプリ | 1987 |
---|---|
ラップ数 | 53 |
サーキット長 | 5.807 km |
レース距離 | 307.471 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |