R7 · Grande Prêmio da Áustria
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 6 | 2:06:18.230 | 105 | 9 | |
2 3 | +6.180 | 105 | 6 | |
3 11 | +3 Voltadas | 102 | 4 | |
4 15 | +3 Voltadas | 102 | 3 | |
5 6 | +3 Voltadas | 102 | 2 | |
6 4 | +4 Voltadas | 101 | 1 | |
7 8 | +9 Voltadas | 96 | ||
8 10 | +10 Voltadas | 95 | ||
9 3 | +29 Voltadas | 76 | ||
DNF  | Steering  | 58 | ||
DNF  | Acidente  | 58 | ||
DNF  | Volta Mais Rápida Suspensão  | 47 | ||
DNF  | Engine valve  | 43 | ||
DNF  | Meio eixo  | 41 | ||
DNF  | Meio eixo  | 40 | ||
DNF  | Suspensão  | 21 | ||
DNF  | Acidente  | 18 | ||
DNF  | Suspensão  | 8 | ||
DNF  | Motor  | 7 | ||
DNF  | Distributor  | 5 | 
Zeltweg, Áustria
| Primeiro Grande Prêmio | 1964  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 105  | 
| Comprimento do Circuito | 3.2 km  | 
| Distância da Corrida | 336 km  | 
| Recorde de Volta |