R5 · Grande Prêmio da Grã-Bretanha
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:15:07.000 Grand Slam Volta Mais Rápida  | 80 | 9 | |
2  | +2.800 | 80 | 6 | |
3 2 | +1:20.600 | 80 | 4 | |
4  | +1 Volta | 79 | 3 | |
5 3 | +2 Voltadas | 78 | 2 | |
6 9 | +2 Voltadas | 78 | 1 | |
7  | +2 Voltadas | 78 | ||
8 6 | +3 Voltadas | 77 | ||
9 4 | +3 Voltadas | 77 | ||
10  | +3 Voltadas | 77 | ||
11 5 | +4 Voltadas | 76 | ||
12 9 | +4 Voltadas | 76 | ||
13 10 | +5 Voltadas | 75 | ||
14 6 | +24 Voltadas | 56 | ||
DNF  | Freios  | 46 | ||
DNF  | Differential  | 43 | ||
DNF  | Axle  | 37 | ||
DNF  | Câmbio  | 37 | ||
DNF  | Unwell  | 22 | ||
DNF  | Oil pipe  | 16 | ||
DNF  | Embreagem  | 9 | ||
DNF  | Câmbio  | 6 | ||
DNF  | Acidente  | 0 | ||
DNS  | Retirou-se  | |||
DNQ  | 
Fawkham, Reino Unido
| Primeiro Grande Prêmio | 1964  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 80  | 
| Comprimento do Circuito | 4.265 km  | 
| Distância da Corrida | 341.2 km  | 
| Recorde de Volta |