R4 · Grande Prêmio da França
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:07:49.100 | 57 | 9 | |
2 4 | +24.100 | 57 | 6 | |
3 2 | +24.900 Volta Mais Rápida  | 57 | 4 | |
4  | +1:10.600 | 57 | 3 | |
5 4 | +2:12.100 | 57 | 2 | |
6 1 | +1 Volta | 56 | 1 | |
7 3 | +1 Volta | 56 | ||
8 5 | +1 Volta | 56 | ||
9 1 | +2 Voltadas | 55 | ||
10 4 | +4 Voltadas | 53 | ||
11 5 | +5 Voltadas | 52 | ||
12 3 | +7 Voltadas | 50 | ||
DNF  | Acidente  | 31 | ||
DNF  | Motor  | 31 | ||
DNF  | Motor  | 6 | ||
DNF  | Freios  | 6 | ||
DNF  | Embreagem  | 4 | ||
DNS  | Car raced by Hailwood  | 
Rouen, França
| Primeiro Grande Prêmio | 1952  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 57  | 
| Comprimento do Circuito | 6.542 km  | 
| Distância da Corrida | 372.894 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |