R1 · Grande Prêmio de Mônaco
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 2:41:19.500 Volta Mais Rápida | 100 | 9 | |
2 6 | +1 Volta | 99 | 6 | |
3 3 | +3 Voltadas | 97 | 4 | |
4 3 | Motor | 96 | 3 | |
5 6 | +4 Voltadas | 96 | 2 | |
6 9 | +4 Voltadas | 96 | 1 | |
7 5 | Câmbio | 86 | ||
8 8 | +22 Voltadas | 78 | ||
9 | Suspensão | 70 | ||
10 3 | Câmbio | 67 | ||
DNF | Câmbio | 61 | ||
DNF | Superaquecimento | 53 | ||
DNF | Injection | 29 | ||
DNF | Wheel bearing | 17 | ||
DNF | Câmbio | 14 | ||
DNF | Fuel leak | 7 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNS | Accident in practice |
Monte Carlo, Mônaco
| Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
|---|---|
| Número de Voltas | 100 |
| Comprimento do Circuito | 3.145 km |
| Distância da Corrida | 314.5 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

