R7 · Giải Grand Prix Bồ Đào Nha
| Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:11:55.410 Vòng Đua Nhanh Nhất  | 62 | 9 | |
2 1 | +1 Vòng | 61 | 6 | |
3 3 | +1 Vòng | 61 | 4 | |
4  | +2 Các Vòng | 60 | 3 | |
5 4 | +3 Các Vòng | 59 | 2 | |
6 6 | +3 Các Vòng | 59 | ||
7 4 | +3 Các Vòng | 59 | ||
8 5 | +4 Các Vòng | 58 | ||
9 1 | +5 Các Vòng | 57 | ||
10 4 | +6 Các Vòng | 56 | ||
DNF  | Truyền động  | 38 | ||
DNF  | Va chạm  | 23 | ||
DNF  | Động cơ  | 10 | ||
DNF  | Tai nạn  | 5 | ||
DNF  | Tai nạn  | 5 | ||
DNF  | Hộp số  | 3 | 
Lisbon, Bồ Đào Nha
| Giải Grand Prix Đầu Tiên | 1959  | 
|---|---|
| Số vòng đua | 62  | 
| Chiều Dài Đường Đua | 5.44 km  | 
| Khoảng cách đua | 337.28 km  | 
| Kỷ Lục Vòng |