R22 · Giải Grand Prix Abu Dhabi
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:17.345 Vòng Đua Nhanh Nhất | 58 | 26 | |
2 | +2.256 | 58 | 18 | |
3 2 | +5.173 | 58 | 15 | |
4 4 | +5.692 | 58 | 12 | |
5 7 | +6.531 | 58 | 10 | |
6 | +7.463 | 58 | 8 | |
7 4 | +59.200 | 58 | 6 | |
8 3 | +1:01.708 | 58 | 4 | |
9 | +1:04.026 | 58 | 2 | |
10 3 | +1:06.057 | 58 | 1 | |
11 4 | +1:07.527 | 58 | ||
12 2 | +1 Vòng | 57 | ||
13 | +1 Vòng | 57 | ||
14 5 | +1 Vòng | 57 | ||
15 11 | Oil pressure | 55 | ||
DNF | Tai nạn | 50 | ||
DNF | Thủy lực | 33 | ||
DNF | Hộp số | 26 | ||
DNF | Tay đua trong ngày Phanh | 25 | ||
DNS | Rút lui |
Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Grand Prix Đầu Tiên | 2009 |
---|---|
Số vòng đua | 58 |
Chiều Dài Đường Đua | 5.281 km |
Khoảng cách đua | 306.183 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |