R6 · Großer Preis von Kanada
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 5 | 2:01:24.073 | 69 | 9 | |
2 1 | +30.007 | 69 | 6 | |
3 6 | +1:36.649 | 69 | 4 | |
4 15 | +1:41.484 | 69 | 3 | |
5 17 | +1 Runde | 68 | 2 | |
6 2 | +2 Runden | 67 | 1 | |
7 5 | Motor | 66 | ||
8 15 | +3 Runden | 66 | ||
DNF | Differential | 57 | ||
DNF | Motor | 40 | ||
DNF | Schnellste Runde Dreher | 35 | ||
DNF | Elektrisch | 33 | ||
DNF | Dreher | 28 | ||
DNF | Dreher | 26 | ||
DNF | Unfall | 11 | ||
DNF | Elektrisch | 11 | ||
DNF | Alternator | 6 | ||
DNF | Dreher | 6 | ||
DNF | Elektrisch | 3 | ||
DNF | Aufhängung | 2 | ||
DNF | Unfall | 0 | ||
DNF | Unfall | 0 | ||
DNF | Elektrisch | 0 | ||
DSQ | Ignored black flag | 13 | ||
DSQ | Illegal start | 0 | ||
DSQ | Illegal start | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Montreal, Kanada
Erstes Grand Prix | 1978 |
---|---|
Anzahl der Runden | 69 |
Streckenlänge | 4.39 km |
Renndistanz | 302.91 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |