R9 · Großer Preis von Deutschland
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:21:43.302 Schnellste Runde | 45 | 9 | |
2 | +18.151 | 45 | 6 | |
3 | +1:23.254 | 45 | 4 | |
4 1 | +1 Runde | 44 | 3 | |
5 3 | +1 Runde | 44 | 2 | |
6 11 | +1 Runde | 44 | 1 | |
7 14 | +1 Runde | 44 | ||
8 4 | +1 Runde | 44 | ||
9 4 | +1 Runde | 44 | ||
10 | +2 Runden | 43 | ||
11 12 | +3 Runden | 42 | ||
12 13 | Kraftstoffsystem | 40 | ||
DNF | Motor | 37 | ||
DNF | Dreher | 36 | ||
DNF | Elektrisch | 32 | ||
DNF | Getriebe | 28 | ||
DNF | Dreher | 26 | ||
DNF | Ölleck | 20 | ||
DNF | Motor | 16 | ||
DNF | Puncture | 13 | ||
DNF | Überhitzung | 8 | ||
DNF | Elektrisch | 6 | ||
DNF | Kollision | 4 | ||
DNF | Motor | 2 | ||
DNF | Elektrisch | 1 | ||
DNF | Getriebe | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Hockenheim, Deutschland
Erstes Grand Prix | 1970 |
---|---|
Anzahl der Runden | 45 |
Streckenlänge | 6.797 km |
Renndistanz | 305.865 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |