R8 · Großer Preis von Großbritannien
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:19:22.131 | 64 | 9 | |
2 1 | +19.369 Schnellste Runde | 64 | 6 | |
3 6 | +48.019 | 64 | 4 | |
4 6 | +1:06.735 | 64 | 3 | |
5 6 | +1 Runde | 63 | 2 | |
6 9 | +1 Runde | 63 | 1 | |
7 17 | +1 Runde | 63 | ||
8 8 | +1 Runde | 63 | ||
9 10 | +2 Runden | 62 | ||
10 3 | +2 Runden | 62 | ||
11 15 | +2 Runden | 62 | ||
12 9 | +2 Runden | 62 | ||
DNF | Getriebe | 54 | ||
DNF | Motor | 49 | ||
DNF | Getriebe | 49 | ||
DNF | Motor | 46 | ||
DNF | Motor | 39 | ||
DNF | Unfall | 32 | ||
DNF | Motor | 31 | ||
DNF | Dreher | 28 | ||
DNF | Handling | 23 | ||
DNF | Radiator | 19 | ||
DNF | Antrieb | 15 | ||
DNF | Motor | 14 | ||
DNF | Dreher | 11 | ||
DNF | Getriebe | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Silverstone, Vereinigtes Königreich
Erstes Grand Prix | 1950 |
---|---|
Anzahl der Runden | 64 |
Streckenlänge | 4.778 km |
Renndistanz | 305.792 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |