R2 · San Marino Grand Prix
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:26:51.245 | 58 | 9 | |
2 | +40.225 Schnellste Runde | 58 | 6 | |
3 4 | +1 Runde | 57 | 4 | |
4 2 | +1 Runde | 57 | 3 | |
5 7 | +1 Runde | 57 | 2 | |
6 19 | +1 Runde | 57 | 1 | |
7 2 | +1 Runde | 57 | ||
8 10 | +1 Runde | 57 | ||
9 12 | +2 Runden | 56 | ||
10 6 | +2 Runden | 56 | ||
11 12 | +2 Runden | 56 | ||
12 2 | Dreher | 52 | ||
DNF | Kraftstoffsystem | 51 | ||
NC | +12 Runden | 46 | ||
DNF | Dreher | 43 | ||
DNF | Antrieb | 39 | ||
DNF | Motor | 29 | ||
DNF | Getriebe | 23 | ||
DNF | Motor | 21 | ||
DNF | Dreher | 19 | ||
DNF | Getriebe | 6 | ||
DNF | Unfall | 3 | ||
DNF | Dreher | 1 | ||
DNF | Elektrisch | 0 | ||
DNF | Elektrisch | 0 | ||
DSQ | Illegal car repairs | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Imola, Italien
Erstes Grand Prix | 1980 |
---|---|
Anzahl der Runden | 58 |
Streckenlänge | 5.04 km |
Renndistanz | 292.32 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |