R16 · Großer Preis von Australien
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2:00:17.421 | 70 | 9 | |
| 22 | +28.658 | 70 | 6 | |
| 33 | +37.683 | 70 | 4 | |
| 419 | +42.331 Schnellste Runde | 70 | 3 | |
| 58 | +2 Runden | 68 | 2 | |
| 63 | +3 Runden | 67 | 1 | |
| 718 | +4 Runden | 66 | ||
| 8 | +6 Runden | 64 | ||
| DNF | Dreher | 42 | ||
| DNF | Elektrisch | 27 | ||
| DNF | Dreher | 22 | ||
| DNF | Kollision | 19 | ||
| DNF | Kollision | 18 | ||
| DNF | Dreher | 17 | ||
| DNF | Kollision | 13 | ||
| DNF | Dreher | 13 | ||
| DNF | Radiator | 13 | ||
| DNF | Dreher | 12 | ||
| DNF | Kollision | 12 | ||
| DNF | Dreher | 7 | ||
| DNF | Kollision | 6 | ||
| DNF | Kollision | 6 | ||
| DNF | Elektrisch | 5 | ||
| DNF | Kollision | 4 | ||
| DNF | Zurückgezogen | 0 | ||
| DNF | Elektrisch | 0 | ||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | 
Adelaide, Australien
| Erstes Grand Prix | 1985 | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 70 | 
| Streckenlänge | 3.78 km | 
| Renndistanz | 264.6 km | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |