R7 · Großer Preis von Frankreich
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:29.411 | 80 | 9 | |
| 21 | +44.017 | 80 | 6 | |
| 35 | +1:06.921 | 80 | 4 | |
| 412 | +1:13.232 | 80 | 3 | |
| 58 | +1 Runde | 79 | 2 | |
| 611 | +1 Runde | 79 | 1 | |
| 718 | +1 Runde | 79 | ||
| 812 | +2 Runden | 78 | ||
| 915 | +2 Runden | 78 | ||
| 101 | +2 Runden | 78 | ||
| 114 | +3 Runden | 77 | ||
| 122 | +3 Runden | 77 | ||
| 132 | +4 Runden | 76 | ||
| NC | +9 Runden Schnellste Runde | 71 | ||
| DNF | Motor | 67 | ||
| DNF | Getriebe | 50 | ||
| DNF | Motor | 49 | ||
| DNF | Motor | 43 | ||
| DNF | Aufhängung | 40 | ||
| DNF | Motor | 31 | ||
| DNF | Motor | 30 | ||
| DNF | Motor | 30 | ||
| DNF | Kupplung | 29 | ||
| DNF | Kupplung | 27 | ||
| DNF | Getriebe | 14 | ||
| DNF | Differential | 0 | ||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | 
Le Castellet, Frankreich
| Erstes Grand Prix | 1971 | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 80 | 
| Streckenlänge | 3.813 km | 
| Renndistanz | 305.04 km | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |