R1 · Grand Prix d'Australie
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:31:45.996 Tour le Plus Rapide  | 58 | 10 | |
2  | +0.702 | 58 | 6 | |
3 3 | +1 Tour | 57 | 4 | |
4 4 | +1 Tour | 57 | 3 | |
5 1 | +1 Tour | 57 | 2 | |
6 1 | +1 Tour | 57 | 1 | |
7 4 | +1 Tour | 57 | ||
8 2 | +1 Tour | 57 | ||
9 12 | +1 Tour | 57 | ||
DNF  | Broken wing  | 43 | ||
DNF  | Moteur  | 41 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 26 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 25 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 23 | ||
DNF  | Moteur  | 22 | ||
DNF  | Arbre de transmission  | 8 | ||
DNF  | Moteur  | 5 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 2 | ||
DNF  | Collision  | 1 | ||
DNF  | Collision  | 1 | ||
DNF  | Tête-à-queue  | 1 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 0 | 
Melbourne, Australie
| Premier Grand Prix | 1996  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 58  | 
| Longueur du Circuit | 5.303 km  | 
| Distance de la course | 307.574 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 


