R16 · Grand Prix du Japon
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:22.535 | 51 | 10 | |
2 2 | +6.491 | 51 | 6 | |
3  | +27.662 | 51 | 4 | |
4 4 | +1:13.491 | 51 | 3 | |
5  | +1:13.857 | 51 | 2 | |
6  | +1:15.867 | 51 | 1 | |
7 5 | +1:36.053 | 51 | ||
8 2 | +1:41.301 | 51 | ||
9  | +1 Tour | 50 | ||
10 1 | +1 Tour | 50 | ||
11 2 | +1 Tour | 50 | ||
12 2 | Moteur  | 48 | ||
DNF  | Accélérateur  | 40 | ||
DNF  | Tour le Plus Rapide Tyre  | 31 | ||
DNF  | Dégâts de collision  | 28 | ||
DNF  | Collision  | 28 | ||
DNF  | Hydraulique  | 25 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 21 | ||
DNF  | Hydraulique  | 14 | ||
DNF  | Moteur  | 13 | ||
DNF  | Tête-à-queue  | 2 | ||
DNQ  | 
Suzuka, Japon
| Premier Grand Prix | 1987  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 51  | 
| Longueur du Circuit | 5.864 km  | 
| Distance de la course | 299.064 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

