R12 · Grand Prix de Hongrie
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:45:25.550 Tour le Plus Rapide | 77 | 10 | |
2 | +9.433 | 77 | 6 | |
3 3 | +44.444 | 77 | 4 | |
4 | +55.075 | 77 | 3 | |
5 2 | +56.510 | 77 | 2 | |
6 5 | +1 Tour | 76 | 1 | |
7 4 | +1 Tour | 76 | ||
8 | +1 Tour | 76 | ||
9 1 | +1 Tour | 76 | ||
10 5 | +1 Tour | 76 | ||
11 1 | +3 Tours | 74 | ||
12 8 | +3 Tours | 74 | ||
13 4 | +3 Tours | 74 | ||
14 4 | +3 Tours | 74 | ||
15 4 | +3 Tours | 74 | ||
16 7 | Boîte de vitesses | 69 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 54 | ||
DNF | Moteur | 28 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 18 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 13 | ||
DNF | Moteur | 13 | ||
DNQ |
Budapest, Hongrie
Premier Grand Prix | 1986 |
---|---|
Nombre de tours | 77 |
Longueur du Circuit | 3.972 km |
Distance de la course | 305.844 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |