R2 · Grand Prix du Brésil
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:37:11.747 Tour le Plus Rapide  | 72 | 10 | |
2  | +1.102 | 72 | 6 | |
3 1 | +1:00.550 | 72 | 4 | |
4 1 | +1:07.453 | 72 | 3 | |
5 2 | +1 Tour | 71 | 2 | |
6 1 | +1 Tour | 71 | 1 | |
7 3 | +1 Tour | 71 | ||
8 2 | +1 Tour | 71 | ||
9 6 | +1 Tour | 71 | ||
10 6 | +2 Tours | 70 | ||
11 3 | Physical  | 67 | ||
DNF  | Moteur  | 63 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 56 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 52 | ||
DNF  | Accélérateur  | 44 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 26 | ||
DNF  | Moteur  | 19 | ||
DNF  | Moteur  | 18 | ||
DNF  | Fuel pump  | 17 | ||
DNF  | Tête-à-queue  | 3 | ||
DNF  | Tête-à-queue  | 0 | ||
DSQ  | Voiture sous-poids  | 70 | 
São Paulo, Brésil
| Premier Grand Prix | 1973  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 72  | 
| Longueur du Circuit | 4.292 km  | 
| Distance de la course | 309.024 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

