R5 · Grand Prix d'Espagne
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:33:37.621 Tour le Plus Rapide  | 65 | 10 | |
2  | +9.439 | 65 | 6 | |
3  | +47.094 | 65 | 4 | |
4 1 | +1:02.538 | 65 | 3 | |
5 4 | +1 Tour | 64 | 2 | |
6 4 | +1 Tour | 64 | 1 | |
7  | +1 Tour | 64 | ||
8 5 | +2 Tours | 63 | ||
9 7 | +2 Tours | 63 | ||
10 4 | +2 Tours | 63 | ||
11  | +2 Tours | 63 | ||
12 6 | +2 Tours | 63 | ||
13 8 | +2 Tours | 63 | ||
14 6 | +2 Tours | 63 | ||
15 4 | +2 Tours | 63 | ||
16 4 | Moteur  | 60 | ||
DNF  | Moteur  | 46 | ||
DNF  | Collision  | 28 | ||
DNF  | Collision  | 28 | ||
DNF  | Moteur  | 21 | ||
DNF  | Moteur  | 20 | ||
DNQ  | 
Montmeló, Espagne
| Premier Grand Prix | 1991  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 65  | 
| Longueur du Circuit | 4.728 km  | 
| Distance de la course | 307.196 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

