R1 · ブラジルGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:38:34.154 ファステストラップ | 71 | 10 | |
2 1 | +8.060 | 71 | 6 | |
3 2 | +1 周回 | 70 | 4 | |
4 3 | +1 周回 | 70 | 3 | |
5 1 | +1 周回 | 70 | 2 | |
6 3 | +1 周回 | 70 | 1 | |
7 5 | +2 周回数 | 69 | ||
8 7 | +2 周回数 | 69 | ||
9 13 | +6 周回数 | 65 | ||
10 15 | +7 周回数 | 64 | ||
DNF | エンジン | 62 | ||
DNF | エンジン | 48 | ||
DNF | エンジン | 47 | ||
DNF | スピンアウト | 47 | ||
DNF | 電気系トラブル | 41 | ||
DNF | ギアボックス | 30 | ||
DNF | 接触 | 30 | ||
DNF | ギアボックス | 23 | ||
DNF | ギアボックス | 16 | ||
DNF | ギアボックス | 16 | ||
DNF | スピンアウト | 15 | ||
DNF | ギアボックス | 15 | ||
DNF | Steering | 12 | ||
DNF | 電気系トラブル | 10 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNS | ギアボックス |
サンパウロ, ブラジル