R15 · Pacific Grand Prix
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:48:49.972 ファステストラップ | 83 | 10 | |
2 1 | +14.920 | 83 | 6 | |
3 1 | +48.333 | 83 | 4 | |
4 1 | +1 周回 | 82 | 3 | |
5 1 | +1 周回 | 82 | 2 | |
6 1 | +1 周回 | 82 | 1 | |
7 1 | +1 周回 | 82 | ||
8 1 | +2 周回数 | 81 | ||
9 1 | +2 周回数 | 81 | ||
10 2 | +2 周回数 | 81 | ||
11 5 | +2 周回数 | 81 | ||
12 6 | +3 周回数 | 80 | ||
13 1 | +3 周回数 | 80 | ||
14 3 | +3 周回数 | 80 | ||
15 1 | +3 周回数 | 80 | ||
16 6 | +5 周回数 | 78 | ||
17 4 | +6 周回数 | 77 | ||
DNF | 電気系トラブル | 67 | ||
DNF | エンジン | 53 | ||
DNF | 電気系トラブル | 38 | ||
DNF | ギアボックス | 14 | ||
DNF | スピンアウト | 10 | ||
DNF | スピンアウト | 7 | ||
DNF | ギアボックス | 2 |
Aida, 日本
初開催 | 1994 |
---|---|
周回数 | 83 |
全長 | 3.703 km |
レース距離 | 307.349 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |