R6 · カナダGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:44:54.171 | 68 | 10 | |
2 7 | +31.477 | 68 | 6 | |
3 5 | +35.980 | 68 | 4 | |
4 7 | +41.314 | 68 | 3 | |
5 4 | +44.676 ファステストラップ | 68 | 2 | |
6 7 | +1 周回 | 67 | 1 | |
7 8 | +1 周回 | 67 | ||
8 11 | +1 周回 | 67 | ||
9 13 | +2 周回数 | 66 | ||
DNF | 接触 | 61 | ||
DNF | 接触 | 61 | ||
DNF | スロットル | 60 | ||
DNF | 燃料システム | 54 | ||
DNF | ギアボックス | 50 | ||
DNF | エンジン | 47 | ||
DNF | エンジン | 42 | ||
DNF | Battery | 36 | ||
DNF | エンジン | 26 | ||
DNF | ギアボックス | 26 | ||
DNF | スピンアウト | 19 | ||
DNF | ギアボックス | 5 | ||
DNF | スピンアウト | 1 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 |
モントリオール, カナダ