R12 · イタリアグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 7 | 1:18:27.916 | 53 | 10 | |
2 5 | +17.779 | 53 | 6 | |
3 7 | +24.321 | 53 | 4 | |
4 5 | +28.223 | 53 | 3 | |
5 11 | +1 ラップ | 52 | 2 | |
6 8 | +1 ラップ | 52 | 1 | |
7 8 | +1 ラップ | 52 | ||
8 12 | +1 ラップ | 52 | ||
9 14 | +3 ラップ | 50 | ||
10 7 | +6 ラップ | 47 | ||
DNF | Wheel bearing | 45 | ||
DNF | クラッチ | 43 | ||
DNF | エンジン | 40 | ||
DNF | ファステストラップ サスペンション | 32 | ||
DNF | 事故 | 26 | ||
DNF | 衝突 | 23 | ||
DNF | 衝突 | 23 | ||
DNF | スピンオフ | 20 | ||
DNF | Wheel bearing | 13 | ||
DNF | Puncture | 10 | ||
DNF | スピンオフ | 6 | ||
DNF | トランスミッション | 0 | ||
DNS | 衝突 | 0 | ||
DNS | 衝突 | 0 |
モンツァ, イタリア