R12 · イタリアGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 7 | 1:18:27.916 | 53 | 10 | |
2 5 | +17.779 | 53 | 6 | |
3 7 | +24.321 | 53 | 4 | |
4 5 | +28.223 | 53 | 3 | |
5 11 | +1 周回 | 52 | 2 | |
6 8 | +1 周回 | 52 | 1 | |
7 8 | +1 周回 | 52 | ||
8 12 | +1 周回 | 52 | ||
9 14 | +3 周回数 | 50 | ||
10 7 | +6 周回数 | 47 | ||
DNF | Wheel bearing | 45 | ||
DNF | クラッチ | 43 | ||
DNF | エンジン | 40 | ||
DNF | ファステストラップ サスペンション | 32 | ||
DNF | アクシデント | 26 | ||
DNF | 接触 | 23 | ||
DNF | 接触 | 23 | ||
DNF | スピンアウト | 20 | ||
DNF | Wheel bearing | 13 | ||
DNF | Puncture | 10 | ||
DNF | スピンアウト | 6 | ||
DNF | トランスミッション | 0 | ||
DNS | 接触 | 0 | ||
DNS | 接触 | 0 |
モンツァ, イタリア